| IPU | 21 | 1 | | 65 | E.M.E.F. MANOEL BENVINDO DE MENEZES | ABILIO MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 2 | | 67 | E.M.E.F. MANOEL BENVINDO DE MENEZES | ABILIO MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 4 | | 60 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS FLORES - FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES | FLORES | FLORES |
| IPU | 21 | 6 | 0005, 0084 | 22 | POSTO DE SAUDE DE INGAZEIRA | INGAZEIRA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 9 | 0161 | 33 | CAPELA DE SAO JOSE DOS MARTINS | SAO JOSE DOS MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 11 | | 23 | E.M.E.F. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 12 | | 37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE IPU | RUA MAJOR LIBERALINO 1066 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 14 | | 48 | CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO | AV MILTON CARVALHO SN - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 15 | | 35 | CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO | AV MILTON CARVALHO SN - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 16 | | 38 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 17 | | 36 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 18 | 0040 | 49 | FSESP | RUA PE JOAO DE CASTRO SN CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 19 | | 56 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 20 | | 48 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 21 | | 34 | ESCOLA DE ENSINO MEDIO DEP MURILO ROCHA AGUIAR | AV MILTON CARVALHO 635 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 22 | | 44 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELMIRO GOLVEIA | AV MILTON CARVALHO 1171 - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 23 | | 28 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELMIRO GOLVEIA | AV MILTON CARVALHO 1171 - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 24 | | 50 | E.M.E.F. PROFA. MARIA VALDEMIRA COELHO MELLO | RUA FRANCISCO ELMIRO MARTINS 450 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 25 | | 50 | E.M.E.F. PROFA. MARIA VALDEMIRA COELHO MELLO | RUA FRANCISCO ELMIRO MARTINS 450 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 26 | | 47 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 27 | | 56 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 28 | | 63 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 29 | | 54 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 30 | | 51 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 31 | | 33 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 32 | | 39 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 33 | | 54 | EEF TERESA ODETE - CEJA | RUA CEL FELIX 600 - REINO DE FRANCA | REINO DE FRANCA |
| IPU | 21 | 34 | | 29 | ESCOLA DE ENSINO MEDIO DEP MURILO ROCHA AGUIAR | AV MILTON CARVALHO 635 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 35 | | 41 | EEF TERESA ODETE - CEJA | RUA CEL FELIX 600 - REINO DE FRANCA | REINO DE FRANCA |
| IPU | 21 | 36 | | 38 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 38 | | 41 | E.M.E.F. PROFA. MARIA VALDEMIRA COELHO MELLO | RUA FRANCISCO ELMIRO MARTINS 450 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 39 | | 42 | E.M.E.F. PROFA. MARIA VALDEMIRA COELHO MELLO | RUA FRANCISCO ELMIRO MARTINS 450 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 41 | | 49 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 42 | | 40 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 43 | | 25 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 45 | 0148 | 48 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 46 | | 48 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 47 | | 44 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 48 | | 51 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 49 | | 62 | E.M.E.F. ABILIO MARTINS | ABILIO MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 50 | 0010 | 46 | E.M.E.F. GONCALO DE SOUSA MARTINS | SAO JOSE DOS MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 51 | | 44 | E.M.E.F. JOSE JULIO MARTINS | BONITO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 52 | | 22 | E.M.E.F. JOSE JULIO MARTINS | BONITO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 53 | | 63 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS FLORES - FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES | FLORES | FLORES |
| IPU | 21 | 54 | | 32 | E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA LIMA | MATO GROSSO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 55 | 0056 | 13 | E.M.E.F. PEDRO CAMELO DA SILVA | INGAZEIRA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 59 | | 24 | E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA LIMA | MATO GROSSO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 60 | | 20 | E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA LIMA | MATO GROSSO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 63 | | 14 | POSTO DE SAUDE - MARIA AYDÊ F. XIMENES | SANTA ROSA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 64 | | 20 | E.E.E.M. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 67 | | 88 | E.M.E.F. GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO | FLORES | DISTRITO |
| IPU | 21 | 68 | | 16 | E.M.E.F. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 69 | | 27 | E.M.E.F. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 73 | | 43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE IPU | RUA MAJOR LIBERALINO 1066 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 74 | | 37 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 75 | | 40 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 76 | | 23 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 77 | | 29 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 80 | | 27 | E.E.E.M. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 81 | | 32 | E.E.E.M. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 82 | | 29 | POSTO DA SUCAM - FNS | RUA DR CHAGAS PINTO 631 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 85 | | 32 | POSTO DA SUCAM - FNS | RUA DR CHAGAS PINTO 631 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 86 | | 53 | PREDIO DA RECEITA FEDERAL DE IPU | AV AUTON ARAGAO 1678 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 88 | | 29 | ESCOLA DE ENSINO MEDIO DEP MURILO ROCHA AGUIAR | AV MILTON CARVALHO 635 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 89 | | 30 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 90 | | 36 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 91 | 0146 | 33 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IPU | RUA PE JOAO DE CASTRO 1102 - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 92 | | 27 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 93 | | 57 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 94 | | 58 | E.M.E.F. PROFA. MARIA VALDEMIRA COELHO MELLO | RUA FRANCISCO ELMIRO MARTINS 450 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 95 | | 14 | E.M.E.F. FUNDAÇÃO MARTINS | LAGES | DISTRITO |
| IPU | 21 | 96 | | 75 | E.M.E.F. MANOEL FERREIRA DE SOUSA | MANUINO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 97 | | 79 | E.M.E.F. JOAO DE PAULA BELEM | ENGENHO DOS BELEM | DISTRITO |
| IPU | 21 | 98 | | 27 | E.M.E.F. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 99 | | 28 | E.M.E.F. VENCESLAU FERREIRA CHAVES | BAIXA LARGA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 101 | | 104 | E.M.E.F. JOAO DE PAULA BELEM | ENGENHO DOS BELEM | DISTRITO |
| IPU | 21 | 103 | | 48 | E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA COSTA | ST. BOA VISTA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 104 | | 49 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELMIRO GOLVEIA | AV MILTON CARVALHO 1171 - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 108 | | 70 | E.M.E.F. ABILIO MARTINS | ABILIO MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 109 | | 43 | E.M.E.F. SERAFIM FILOMENO DO NASCIMENTO | OLHO D'ÁGUA DOS FACUNDES | DISTRITO |
| IPU | 21 | 110 | | 63 | E.M.E.F. MARIA LAURA SAMPAIO | RUA FELIX CANDIDO 657 - ALTO DOS 14 | SEDE |
| IPU | 21 | 111 | | 54 | E.M.E.F. CONRADO DE ARAUJO CHAVES | RECANTO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 113 | 0112 | 7 | E.M.E.F. MELQUIADES CAMELO TIMBO | VARZEA DA CURICACA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 116 | | 68 | E.M.E.F. ANTONIO ALVES FERREIRA | SÃO JOSÉ DO SERTÃO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 123 | | 68 | E.M.E.F. MARIA LAURA SAMPAIO | RUA FELIX CANDIDO 657 - ALTO DOS 14 | SEDE |
| IPU | 21 | 125 | 0130 | 72 | E.M.E.F. FUNDAÇÃO MARTINS | LAGES | DISTRITO |
| IPU | 21 | 126 | | 16 | E.M.E.F. LUIZ GONZAGA DA COSTA | ST. TINGUIS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 127 | | 32 | E.M.E.F. JOSÉ FIRMINO BARROS | MALHADA VERMELHA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 128 | 0107 | 56 | E.M.E.F. GONCALO DE SOUSA MARTINS | SAO JOSE DOS MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 129 | | 29 | E.M.E.F. VENCESLAU FERREIRA CHAVES | BAIXA LARGA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 131 | | 24 | E.M.E.F. VENCESLAU FERREIRA CHAVES | BAIXA LARGA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 132 | | 53 | E.M.E.F. JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | SANTA LUZIA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 134 | 0147 | 24 | E.M.E.F. ELDA PEREIRA MOTA | ESCONDIDO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 135 | | 22 | E.M.E.F. FRANCISCO ASSIS TORQUATO | ST. DAMIÃO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 136 | | 100 | E.M.E.F. JOÃO CAMELO DE FARIAS | BARRINHA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 137 | | 43 | E.M.E.F. SERAFIM FILOMENO DO NASCIMENTO | OLHO D'ÁGUA DOS FACUNDES | DISTRITO |
| IPU | 21 | 138 | | 68 | E.M.E.F. MARIA LAURA SAMPAIO | RUA FELIX CANDIDO 657 - ALTO DOS 14 | SEDE |
| IPU | 21 | 141 | | 46 | E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA COSTA | ST. BOA VISTA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 143 | | 39 | EEF TERESA ODETE - CEJA | RUA CEL FELIX 600 - REINO DE FRANCA | REINO DE FRANCA |
| IPU | 21 | 144 | | 114 | E.M.E.F. JOSE HOLANDA CAVALCANTE | OLHO D'AGUINHA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 145 | | 13 | POSTO DE SAUDE - MARIA AYDÊ F. XIMENES | SANTA ROSA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 150 | | 23 | ASSEMBLEIA DE DEUS | SAO CRISTOVAO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 151 | | 22 | POLO DE ARTESANATO | ALEGRIA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 153 | | 33 | EEF TERESA ODETE - CEJA | RUA CEL FELIX 600 - REINO DE FRANCA | REINO DE FRANCA |
| IPU | 21 | 155 | | 84 | EEF DUQUE DE CAXIAS | MARRUAS DOS PAIVAS | MARRUAS DOS PAIVAS |
| IPU | 21 | 156 | | 20 | E.M.E.F. CRIANCA ESPERANCA | SITIO MACACO | SITIO MACACO |
| IPU | 21 | 157 | | 121 | E.M.E.F. JOAO DE PAULA BELEM | ENGENHO DOS BELEM | DISTRITO |
| IPU | 21 | 158 | 0152 | 39 | EEF DUQUE DE CAXIAS | MARRUAS DOS PAIVAS | MARRUAS DOS PAIVAS |
| IPU | 21 | 159 | | 57 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELMIRO GOLVEIA | AV MILTON CARVALHO 1171 - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 160 | | 73 | E.M.E.F. MARIA LAURA SAMPAIO | RUA FELIX CANDIDO 657 - ALTO DOS 14 | SEDE |
| IPU TOTAL | | | | 4.842 |
0 comentários:
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.