| IPU | 21 | 2 | | 6 | E.M.E.F. MANOEL BENVINDO DE MENEZES | ABILIO MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 4 | | 1 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS FLORES - FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES | FLORES | FLORES |
| IPU | 21 | 6 | 0005, 0084 | 2 | POSTO DE SAUDE DE INGAZEIRA | INGAZEIRA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 9 | 0161 | 15 | CAPELA DE SAO JOSE DOS MARTINS | SAO JOSE DOS MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 11 | | 1 | E.M.E.F. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 12 | | 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE IPU | RUA MAJOR LIBERALINO 1066 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 14 | | 22 | CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO | AV MILTON CARVALHO SN - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 15 | | 21 | CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO | AV MILTON CARVALHO SN - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 16 | | 13 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 17 | | 14 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 18 | 0040 | 23 | FSESP | RUA PE JOAO DE CASTRO SN CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 19 | | 24 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 20 | | 24 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 21 | | 21 | ESCOLA DE ENSINO MEDIO DEP MURILO ROCHA AGUIAR | AV MILTON CARVALHO 635 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 22 | | 25 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELMIRO GOLVEIA | AV MILTON CARVALHO 1171 - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 23 | | 9 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELMIRO GOLVEIA | AV MILTON CARVALHO 1171 - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 24 | | 9 | E.M.E.F. PROFA. MARIA VALDEMIRA COELHO MELLO | RUA FRANCISCO ELMIRO MARTINS 450 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 25 | | 7 | E.M.E.F. PROFA. MARIA VALDEMIRA COELHO MELLO | RUA FRANCISCO ELMIRO MARTINS 450 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 26 | | 30 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 27 | | 37 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 28 | | 41 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 29 | | 32 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 30 | | 31 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 31 | | 31 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 32 | | 32 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 33 | | 23 | EEF TERESA ODETE - CEJA | RUA CEL FELIX 600 - REINO DE FRANCA | REINO DE FRANCA |
| IPU | 21 | 34 | | 25 | ESCOLA DE ENSINO MEDIO DEP MURILO ROCHA AGUIAR | AV MILTON CARVALHO 635 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 35 | | 16 | EEF TERESA ODETE - CEJA | RUA CEL FELIX 600 - REINO DE FRANCA | REINO DE FRANCA |
| IPU | 21 | 36 | | 16 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 38 | | 13 | E.M.E.F. PROFA. MARIA VALDEMIRA COELHO MELLO | RUA FRANCISCO ELMIRO MARTINS 450 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 39 | | 7 | E.M.E.F. PROFA. MARIA VALDEMIRA COELHO MELLO | RUA FRANCISCO ELMIRO MARTINS 450 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 41 | | 24 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 42 | | 11 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 43 | | 9 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 45 | 0148 | 34 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 46 | | 21 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 47 | | 33 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 48 | | 24 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AUTON ARAGAO | PCA SAO SEBASTIAO 1029 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 49 | | 10 | E.M.E.F. ABILIO MARTINS | ABILIO MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 50 | 0010 | 12 | E.M.E.F. GONCALO DE SOUSA MARTINS | SAO JOSE DOS MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 51 | | 1 | E.M.E.F. JOSE JULIO MARTINS | BONITO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 53 | | 1 | UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS FLORES - FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES | FLORES | FLORES |
| IPU | 21 | 54 | | 2 | E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA LIMA | MATO GROSSO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 55 | 0056 | 3 | E.M.E.F. PEDRO CAMELO DA SILVA | INGAZEIRA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 59 | | 3 | E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA LIMA | MATO GROSSO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 60 | | 2 | E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA LIMA | MATO GROSSO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 63 | | 15 | POSTO DE SAUDE - MARIA AYDÊ F. XIMENES | SANTA ROSA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 67 | | 4 | E.M.E.F. GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO | FLORES | DISTRITO |
| IPU | 21 | 68 | | 1 | E.M.E.F. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 69 | | 2 | E.M.E.F. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 73 | | 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE IPU | RUA MAJOR LIBERALINO 1066 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 74 | | 9 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 75 | | 11 | COLEGIO IPUENSE - GEO | RUA ANTONIO MEMORIA 1188 CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 76 | | 9 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 77 | | 10 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 80 | | 2 | E.E.E.M. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 81 | | 9 | E.E.E.M. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 82 | | 10 | POSTO DA SUCAM - FNS | RUA DR CHAGAS PINTO 631 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 85 | | 17 | POSTO DA SUCAM - FNS | RUA DR CHAGAS PINTO 631 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 86 | | 14 | PREDIO DA RECEITA FEDERAL DE IPU | AV AUTON ARAGAO 1678 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 88 | | 17 | ESCOLA DE ENSINO MEDIO DEP MURILO ROCHA AGUIAR | AV MILTON CARVALHO 635 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 89 | | 13 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 90 | | 9 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 91 | 0146 | 22 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IPU | RUA PE JOAO DE CASTRO 1102 - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 92 | | 7 | PATRONATO SOUZA CARVALHO | PCA DR CHAGAS PINTO 1045 - CENTRO | SEDE |
| IPU | 21 | 93 | | 40 | E.M.E.F. MUNDO ENCANTADO | AV. JOSÉ CARVALHO ARAGÃO | ALTO DA BOA VISTA |
| IPU | 21 | 94 | | 7 | E.M.E.F. PROFA. MARIA VALDEMIRA COELHO MELLO | RUA FRANCISCO ELMIRO MARTINS 450 - CANUDOS | SEDE |
| IPU | 21 | 96 | | 5 | E.M.E.F. MANOEL FERREIRA DE SOUSA | MANUINO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 97 | | 2 | E.M.E.F. JOAO DE PAULA BELEM | ENGENHO DOS BELEM | DISTRITO |
| IPU | 21 | 98 | | 5 | E.M.E.F. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO | VARZEA DO GILO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 99 | | 2 | E.M.E.F. VENCESLAU FERREIRA CHAVES | BAIXA LARGA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 101 | | 2 | E.M.E.F. JOAO DE PAULA BELEM | ENGENHO DOS BELEM | DISTRITO |
| IPU | 21 | 103 | | 2 | E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA COSTA | ST. BOA VISTA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 104 | | 15 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELMIRO GOLVEIA | AV MILTON CARVALHO 1171 - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 108 | | 1 | E.M.E.F. ABILIO MARTINS | ABILIO MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 110 | | 48 | E.M.E.F. MARIA LAURA SAMPAIO | RUA FELIX CANDIDO 657 - ALTO DOS 14 | SEDE |
| IPU | 21 | 111 | | 1 | E.M.E.F. CONRADO DE ARAUJO CHAVES | RECANTO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 113 | 0112 | 12 | E.M.E.F. MELQUIADES CAMELO TIMBO | VARZEA DA CURICACA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 116 | | 2 | E.M.E.F. ANTONIO ALVES FERREIRA | SÃO JOSÉ DO SERTÃO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 123 | | 56 | E.M.E.F. MARIA LAURA SAMPAIO | RUA FELIX CANDIDO 657 - ALTO DOS 14 | SEDE |
| IPU | 21 | 125 | 0130 | 5 | E.M.E.F. FUNDAÇÃO MARTINS | LAGES | DISTRITO |
| IPU | 21 | 126 | | 1 | E.M.E.F. LUIZ GONZAGA DA COSTA | ST. TINGUIS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 128 | 0107 | 19 | E.M.E.F. GONCALO DE SOUSA MARTINS | SAO JOSE DOS MARTINS | DISTRITO |
| IPU | 21 | 129 | | 4 | E.M.E.F. VENCESLAU FERREIRA CHAVES | BAIXA LARGA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 131 | | 5 | E.M.E.F. VENCESLAU FERREIRA CHAVES | BAIXA LARGA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 134 | 0147 | 2 | E.M.E.F. ELDA PEREIRA MOTA | ESCONDIDO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 135 | | 3 | E.M.E.F. FRANCISCO ASSIS TORQUATO | ST. DAMIÃO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 136 | | 6 | E.M.E.F. JOÃO CAMELO DE FARIAS | BARRINHA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 137 | | 1 | E.M.E.F. SERAFIM FILOMENO DO NASCIMENTO | OLHO D'ÁGUA DOS FACUNDES | DISTRITO |
| IPU | 21 | 138 | | 49 | E.M.E.F. MARIA LAURA SAMPAIO | RUA FELIX CANDIDO 657 - ALTO DOS 14 | SEDE |
| IPU | 21 | 141 | | 5 | E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA COSTA | ST. BOA VISTA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 143 | | 30 | EEF TERESA ODETE - CEJA | RUA CEL FELIX 600 - REINO DE FRANCA | REINO DE FRANCA |
| IPU | 21 | 144 | | 4 | E.M.E.F. JOSE HOLANDA CAVALCANTE | OLHO D'AGUINHA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 145 | | 9 | POSTO DE SAUDE - MARIA AYDÊ F. XIMENES | SANTA ROSA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 150 | | 1 | ASSEMBLEIA DE DEUS | SAO CRISTOVAO | DISTRITO |
| IPU | 21 | 151 | | 4 | POLO DE ARTESANATO | ALEGRIA | DISTRITO |
| IPU | 21 | 153 | | 28 | EEF TERESA ODETE - CEJA | RUA CEL FELIX 600 - REINO DE FRANCA | REINO DE FRANCA |
| IPU | 21 | 155 | | 1 | EEF DUQUE DE CAXIAS | MARRUAS DOS PAIVAS | MARRUAS DOS PAIVAS |
| IPU | 21 | 156 | | 3 | E.M.E.F. CRIANCA ESPERANCA | SITIO MACACO | SITIO MACACO |
| IPU | 21 | 157 | | 2 | E.M.E.F. JOAO DE PAULA BELEM | ENGENHO DOS BELEM | DISTRITO |
| IPU | 21 | 159 | | 17 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELMIRO GOLVEIA | AV MILTON CARVALHO 1171 - CAIXA DAGUA | SEDE |
| IPU | 21 | 160 | | 63 | E.M.E.F. MARIA LAURA SAMPAIO | RUA FELIX CANDIDO 657 - ALTO DOS 14 | SEDE |
| IPU TOTAL | | | | 1.440 |
0 comentários:
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.