O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reverteu, nesta terça-feira (11), a prisão cautelar domiciliar do prefeito
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reverteu, nesta terça-feira (11), a prisão cautelar domiciliar do prefeito
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) adiou o julgamento de recurso eleitoral referente a Ação de
Após um ano de baixa transmissão de dengue em todo o Ceará, a principal preocupação das autoridades de saúde
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, determinou nesta terça-feira (11) que a Polícia Federal
O deputado federal Júnior Mano segue ampliando sua influência no cenário político cearense, desta vez
O Governo do Ceará lançou, nesta terça-feira (11), a primeira edição do Programa ABCDetran, que oferecerá 4,8 mil
A Prefeitura de Sobral publicou um adendo ao edital de concorrência pública que trata da contratação de uma
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), fez novas declarações sobre o combate às organizações criminosas
Nos meses de julho, agosto e setembro de 2025, o município de Ipu registrou um gasto que chama atenção: quase meio milhão de reais foram destinados ao setor do esporte.
Um valor expressivo, especialmente quando se observa a realidade de campos sem reformas e a escassez de campeonatos ou eventos esportivos que justifiquem tamanha despesa.
A pergunta que fica é simples, mas inquietante: onde foi parar todo esse dinheiro?
Transparência é a palavra que falta. É papel da gestão pública prestar contas detalhadas de como cada centavo foi utilizado, principalmente quando se trata de recursos que deveriam fomentar o esporte e transformar vidas.
Se o investimento realmente foi feito, é hora de mostrar resultados concretos: quais ações esportivas foram realizadas? Quais comunidades foram beneficiadas? Quem recebeu esses recursos?
O esporte ipuense não precisa apenas de números altos em planilhas — precisa de investimentos reais, oportunidades e respeito com quem faz o nome de Ipu brilhar dentro e fora de campo.
A população quer respostas. Afinal, quase meio milhão de reais não pode simplesmente desaparecer entre promessas e notas fiscais.
| Data | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 11060002 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 78.571,42 |
| 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01090003 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 72.571,42 |
| 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01070003 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 50.000,00 |
| 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01080009 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 30.000,00 |
| 18/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATO IPUENSE DE FUTEBOL). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01090004 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 26.000,00 |
| 29/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM O PROJETO CAMPEONATO IPUENSE, REGIONAIS E ESTADUAIS, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE IPU-CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 07070002 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 24.143,00 |
| 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01080009 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 23.084,28 |
| 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DO (CAMPEOATO IPUENSE DE FUTEBOL)EXECUTADO NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E O PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 16060001 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 20.000,00 |
| 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATO IPUENSE DE FUTEBOL). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 05080002 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 15.941,42 |
| 29/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01070003 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 15.000,00 |
| 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATO IPUENSE DE FUTEBOL). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01090004 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 14.857,14 |
| 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01070003 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 13.571,42 |
| 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATO IPUENSE DE FUTEBOL). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 05080002 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 13.344,30 |
| 29/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DO (CAMPEOATO IPUENSE DE FUTEBOL)EXECUTADO NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E O PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 23060003 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 12.857,14 |
| 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01080009 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 12.000,00 |
| 10/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DO (CAMPEOATO IPUENSE DE FUTEBOL)EXECUTADO NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E O PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 23060003 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 10.000,00 |
| 30/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM O PROJETO CAMPEONATO IPUENSE, REGIONAIS E ESTADUAIS, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE IPU-CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 07070002 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 10.000,00 |
| 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS, COM O PROJETO CAMPEONATO IPUENSE, REGIONAIS E ESTADUAIS, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE IPU-CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 07070002 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 8.714,14 |
| 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01080009 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 6.630,00 |
| 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01080009 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 6.000,00 |
| 04/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01090003 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 6.000,00 |
| 04/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATO IPUENSE DE FUTEBOL). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01090004 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 2.000,00 |
| 21/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SELECAO PUBLICA E O CREDENCIAMENTO DE ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE CELEBRACAO DE PARCERIA, VIA TERMO DE FOMENTO, A PARTIR DA APRESENTACAO DE PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVES DE VARIAS COMPETICOES A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE IPU/CE. CONFORME PLANO DE TRABALHO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nø 001/2025-SMEJ. (CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS). Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE - AEIG Despesa: OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Empenho: 01080009 - Secretaria Munic. do Esporte e Juventude (mais detalhes) | 857,14 |
Em mais um episódio que demonstra a falta de comprometimento com o interesse público, vereadores da