O AMIGO INTERNAUTA CONSAGRA A RÁDIO PALHANO WEB COMO A MAIS OUVIDA DA REGIÃO NOROESTE NO SEGMENTO ECLÉTICO.
Acessos de Novembro / 2024
| # | Emissora | Cidade | País | Acessos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rádio Palhano Web | Ipu (CE) | Brasil | 19.854 | 34,206% |
| 2º | Rádio Cultura FM | Hidrolândia (CE) | Brasil | 4.983 | 8,585% |
| 3º | Rádio Pé de Serra | Ipu (CE) | Brasil | 1.874 | 3,229% |
| 4º | Rádio Cristal FM | Guaraciaba do Norte (CE) | Brasil | 1.841 | 3,172% |
| 5º | Web Rádio O Sertão Vai Virar Mar | Granja (CE) | Brasil | 1.817 | 3,130% |
| 6º | Rádio Nenen Sat | Viçosa do Ceará (CE) | Brasil | 1.510 | 2,602% |
| 7º | Rádio Forró Gospel | Ipueiras (CE) | Brasil | 1.228 | 2,116% |
| 8º | Rádio Pontal FM | Chaval (CE) | Brasil | 1.067 | 1,838% |
| 9º | Web Rádio FC | Uruoca (CE) | Brasil | 925 | 1,594% |
| 10º | Web Rádio Voz do Repórter | Tianguá (CE) | Brasil | 898 | 1,547% |

0 comentários:
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.