O FUTSAL IPUENSE VIVE A GRANDE EXPECTATIVA PARA O ANO DE 2025 E A CERTEZA SE EM JIJOCA DE
JERICOACOARA O INVESTIMENTO FOI SUPERIOR A MEIO MILHÃO DE REAIS,AGUARDAR O QUE ACONTECERÁ NA TERRA DE IRACEMA.DESPESA: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FAVORECIDO: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL
CPF/CNPJ: 06.252.846/0001-03
Foram encontrados 26 pagamentos - Total: R$565.320,00
| Data | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ JANEIRO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 02010231 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 57.000,00 |
| 08/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ FEVEREIRO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01020019 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 51.400,00 |
| 23/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ MAIO Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 02050042 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 40.000,00 |
| 26/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ JULHO Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01070013 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 40.000,00 |
| 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ JANEIRO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 02010231 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 38.000,00 |
| 14/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ MARCO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01030055 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 35.000,00 |
| 17/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ ABRIL. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01040001 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 31.180,00 |
| 13/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ MARCO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01030055 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 30.000,00 |
| 09/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ MAIO Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 02050042 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 27.900,00 |
| 05/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ MARCO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01030055 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 25.000,00 |
| 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ JULHO Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01070013 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 23.720,00 |
| 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ ABRIL. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01040001 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 20.600,00 |
| 25/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ FEVEREIRO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01020019 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 20.000,00 |
| 24/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ MAIO Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 02050042 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 18.820,00 |
| 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ ABRIL. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01040001 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 14.420,00 |
| 21/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ ABRIL. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01040001 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 14.000,00 |
| 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ MAIO Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 02050042 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 13.280,00 |
| 02/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ FEVEREIRO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01020019 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 11.200,00 |
| 29/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ MARCO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01030055 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 10.000,00 |
| 27/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ ABRIL. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01040001 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ FEVEREIRO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01020019 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 9.000,00 |
| 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ FEVEREIRO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01020019 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 8.400,00 |
| 09/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ ABRIL. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01040001 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 6.800,00 |
| 27/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ JANEIRO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 02010231 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 5.000,00 |
| 05/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ ABRIL. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01040001 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 3.000,00 |
| 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ASSOCIACOES ESPORTIVAS NO INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA EM CAMPEONATOS DE FUTSAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL CONFORME PROCESSO N.002/2022 E ADITIVO. / SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTE E CULTURA./ DEPARTAMENTO DE ESPORTE/ JULHO Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: JIJOCA DE JERICOACOARA FUTSAL Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 01070013 - Sec. Munic.de Governo, Esporte e Cultura (mais detalhes) | 1.600,00 |
Última atualização em: 30/10/2024



0 comentários:
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.