A CREDIBILIDADE,CONFIANÇA DO OUVINTE E A CERTEZA DE FICAR DE "FRENTE COM A VERDADE",LEVA
MAIS UMA VEZ A RÁDIO PALHANO WEB AO PRIMEIRO LUGAR NA PREFERÊNCIA DOS OUVINTES DA RÁDIO WEB NA TERRA DE IRACEMA.| # | Emissora | Cidade | País | Acessos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rádio Palhano Web | Ipu (CE) | Brasil | 1.904 | 21,597% |
| 2º | Rádio Web São Sebastião | Ipu (CE) | Brasil | 1.612 | 18,285% |
| 3º | Rádio Web AC Ceará | Ipu (CE) | Brasil | 1.399 | 15,869% |
| 4º | MB Rádio Love | Ipu (CE) | Brasil | 1.099 | 12,466% |
| 5º | Rádio Estrela FM | Ipu (CE) | Brasil | 530 | 6,012% |
| 6º | Rádio Web Voz da Cidade | Ipu (CE) | Brasil | 479 | 5,433% |
| 7º | Rádio Web Ipuense | Ipu (CE) | Brasil | 415 | 4,707% |
| 8º | Rádio Web Grêmio De Ipu | Ipu (CE) | Brasil | 250 | 2,836% |
| 9º | Rádio Eb Positiva | Ipu (CE) | Brasil | 218 | 2,473% |
| 10º | Web Rádio ADTC | Ipu (CE) | Brasil | 214 | 2,427% |
| 11º | Rádio Amigos da Agricultura | Ipu (CE) | Brasil | 188 | 2,132% |
| 12º | Rádio Assembleiana Web | Ipu (CE) | Brasil | 146 | 1,656% |
| 13º | MB Rádio Pop | Ipu (CE) | Brasil | 106 | 1,202% |
| 14º | RCM Web Rádio | Ipu (CE) | Brasil | 89 | 1,010% |
| 15º | Rádio Konexão Kairós | Ipu (CE) | Brasil | 74 | 0,839% |
| 16º | Rádio Boto Fé | Ipu (CE) | Brasil | 48 | 0,544% |
| 17º | Rádio Mercantil Econômico | Ipu (CE) | Brasil | 45 | 0,510% |

0 comentários:
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.