A CREDIBILIDADE,CONFIANÇA DO OUVINTE E A CERTEZA DE FICAR DE "FRENTE COM A VERDADE",LEVA MAIS UMA VEZ A RÁDIO PALHANO WEB AO PRIMEIRO LUGAR NA PREFERÊNCIA DOS OUVINTES DA RÁDIO WEB NA TERRA DE IRACEMA.
| # | Emissora | Cidade | País | Acessos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rádio Palhano Web | Ipu (CE) | Brasil | 2.157 | 27,807% |
| 2º | Rádio Web São Sebastião | Ipu (CE) | Brasil | 1.753 | 22,599% |
| 3º | MB Rádio Love | Ipu (CE) | Brasil | 1.058 | 13,639% |
| 4º | Rádio Web Ipuense | Ipu (CE) | Brasil | 497 | 6,407% |
| 5º | Rádio Estrela FM | Ipu (CE) | Brasil | 446 | 5,750% |
| 6º | Rádio Web Voz da Cidade | Ipu (CE) | Brasil | 372 | 4,796% |
| 7º | Rádio Eb Positiva | Ipu (CE) | Brasil | 303 | 3,906% |
| 8º | Rádio Web Grêmio De Ipu | Ipu (CE) | Brasil | 235 | 3,030% |
| 9º | Rádio Amigos da Agricultura | Ipu (CE) | Brasil | 212 | 2,733% |
| 10º | Web Rádio ADTC | Ipu (CE) | Brasil | 185 | 2,385% |
| 11º | Rádio Assembleiana Web | Ipu (CE) | Brasil | 166 | 2,140% |
| 12º | MB Rádio Pop | Ipu (CE) | Brasil | 146 | 1,882% |
| 13º | Rádio Konexão Kairós | Ipu (CE) | Brasil | 72 | 0,928% |
| 14º | Rádio Boto Fé | Ipu (CE) | Brasil | 70 | 0,902% |
| 15º | Rádio Mercantil Econômico | Ipu (CE) | Brasil | 47 | 0,606% |
| 16º | RCM Web Rádio | Ipu (CE) | Brasil | 38 | 0,490% |

0 comentários:
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.