No diário oficial da união desta quarta-feira (22/07) foi divulgada a lista de municípios que receberão recursos para os Centros de Enfrentamento do Coronavírus.
Cada município receberá 4 parcelas de 60 mil reais. Só Aquiraz, Crato, Itapipoca e Maranguape que receberão 4 parcelas de 80 mil reais.
| ACARAPE | R$ 60.000,00 |
| ACARAU | R$ 60.000,00 |
| ACOPIARA | R$ 60.000,00 |
| ALCANTARAS | R$ 60.000,00 |
| AMONTADA | R$ 60.000,00 |
| AQUIRAZ | R$ 80.000,00 |
| ARACOIABA | R$ 60.000,00 |
| BARBALHA | R$ 60.000,00 |
| BARRO | R$ 60.000,00 |
| BATURITE | R$ 60.000,00 |
| BELA CRUZ | R$ 60.000,00 |
| CAMOCIM | R$ 60.000,00 |
| CAMPOS SALES | R$ 60.000,00 |
| CARNAUBAL | R$ 60.000,00 |
| CHOROZINHO | R$ 60.000,00 |
| CRATO | R$ 80.000,00 |
| ERERE | R$ 60.000,00 |
| FARIAS BRITO | R$ 60.000,00 |
| GRANJA | R$ 60.000,00 |
| GUAIUBA | R$ 60.000,00 |
| GUARACIABA DO NORTE | R$ 60.000,00 |
| GUARAMIRANGA | R$ 60.000,00 |
| IBARETAMA | R$ 60.000,00 |
| ICAPUI | R$ 60.000,00 |
| INDEPENDENCIA | R$ 60.000,00 |
| IPAPORANGA | R$ 60.000,00 |
| IPU | R$ 60.000,00 |
| ITAPIPOCA | R$ 80.000,00 |
| JAGUARUANA | R$ 60.000,00 |
| LIMOEIRO DO NORTE | R$ 60.000,00 |
| MADALENA | R$ 60.000,00 |
| MARANGUAPE | R$ 80.000,00 |
| MOMBACA | R$ 60.000,00 |
| MONSENHOR TABOSA | R$ 60.000,00 |
| MULUNGU | R$ 60.000,00 |
| NOVA RUSSAS | R$ 60.000,00 |
| OCARA | R$ 60.000,00 |
| PACUJA | R$ 60.000,00 |
| PARAIPABA | R$ 60.000,00 |
| QUITERIANOPOLIS | R$ 60.000,00 |
| QUIXELO | R$ 60.000,00 |
| QUIXERE | R$ 60.000,00 |
| RERIUTABA | R$ 60.000,00 |
| TABULEIRO DO NORTE | R$ 60.000,00 |
| UBAJARA | R$ 60.000,00 |
| URUBURETAMA | R$ 60.000,00 |
CEARÁEMOFF


0 comentários:
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.